mg老虎机游戏ҩѧԺ²©Ê¿¹ú¼Ò/ѧҵ½±Ñ§½ðÆÀÑ¡ÅÅÃû(¹ú½±ºó¸üÐÂÅÅÃû£©
mg老虎机游戏ҩѧԺ²©Ê¿¹ú¼Ò/ѧҵ½±Ñ§½ðÆÀÑ¡ÅÅÃû |
|||||
ÅÅÃû | ÐÕÃû | Äê¼¶ | ѧºÅ | ×Ü·Ö | »ñ½±µÈ´Î |
1 | ÍõС²© | 2017 | 2017B073 | 1401.2 | ¹ú½±ÍƼö |
2 | ·ëÎåÎÄ | 2017 | 2017B070 | 1097.28 | ¹ú½±ÍƼö |
3 | ÀîÏë | 2017 | 2017B077 | 870.66 | ¹ú½±ÍƼö |
4 | ºúÃÀ±ä | 2017 | 2017B097 | 710.14 | ¹ú½±ÍƼö |
1 | Îâ¼Î˼ | 2017 | 2017B074 | 535.92 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
2 | µÔ±üÌÎ | 2017 | 2017B091 | 363.26 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
3 | ÎĽ¨Ï¼ | 2016 | 2016B069 | 344.67 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
4 | ÁõÃÀ³½ | 2016 | 2016B071 | 330.7 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
5 | Õų¿ | 2017 | 2017B090 | 356.5 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
6 | ÓÈÇ¿ | 2018 | 2018B103 | 307.98 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
7 | Æë·Ã÷ | 2017 | 2017B086 | 306.46 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
8 | лÁú | 2017 | 2017B088 | 213.6 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
9 | Áõºì÷ | 2018 | 2018B106 | 234.04 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
10 | ÑîÇåöÎ | 2017 | 2017B075 | 233.44 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
11 | ÕÅÀÖ | 2015 | 2015B079 | 176.08 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
12 | ÌÆÑ© | 2019 | 2019B130 | 12.301 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
13 | ºÎÏíºè | 2019 | 2019B113 | 8.096 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
14 | ÍõæÃ | 2019 | 2019B128 | 85.82644 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
15 | ÂíÈÙ | 2019 | 2019B110 | 233 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
16 | ºØÑÇÄÐ | 2019 | 2019B147 | 208 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
17 | º«ÑÓÖÒ | 2019 | 2019B106 | 207 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
18 | ÀîС·Ò | 2019 | 2019B107 | 206 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
19 | ÀîÐùºÀ | 2015 | 2015B076 | 213.2 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
20 | Íõ¸£ | 2017 | 2017B076 | 422.84 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
21 | ÈιðÁÖ | 2017 | 2017B094 | 169.36 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
22 | Èγ¬Ïè | 2018 | 2018B113 | 138.48 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
23 | ʯ½ð·ï | 2016 | 2016B090 | 175 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
24 | ÒüÏÔ÷ | 2017 | 2017B087 | 140 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
25 | ÖÓÁµ | 2017 | 2017B098 | 125 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
26 | ·ëÜÇ | 2018 | 2018B101 | 140 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
27 | ÍõÎÄÏé | 2018 | 2018B104 | 137 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
28 | ¿µç÷ | 2018 | 2018B088 | 120 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
29 | Àî»ÛæÃ | 2018 | 2018B122 | 120 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
30 | ¿ÂÐã÷ | 2017 | 2017B089 | 120 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
31 | ÁºÒÒ´¨ | 2018 | 2018B107 | 123 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
32 | ÎÄö© | 2017 | 2017B072 | 120 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
33 | Éò³ÉÓ¢ | 2018 | 2018B123 | 115 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
34 | ³ÂÎÄÎÄ | 2017 | 2017B096 | 110 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
35 | ¹¨Àòºç | 2018 | 2018B086 | 128 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
36 | ÁõÑàÇà | 2019 | 2019B114 | 8.385 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
37 | Àî½ðÐã | 2019 | 2019B105 | 6.175 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
38 | ÕÔÐËÌÒ | 2019 | 2019B104 | 85.52881 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
39 | Ôø¾ÅÉ® | 2019 | 2019B120 | 84.97763 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
40 | Ôø±ò | 2019 | 2019B127 | 205 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
41 | Íõµ¤ | 2019 | 2019B149 | 203 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
42 | ²ÌÏþÑó | 2019 | 2019B138 | 202 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
43 | Áõ¾ê | 2019 | 2019B115 | 201 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
44 | °Ø²Êºì | 2019 | 2019B124 | 201 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
45 | Ñî¶ | 2019 | 2019B119 | 199 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
46 | ÀîÃÀ·ï | 2016 | 2016B078 | 135 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
47 | лٻ | 2017 | 2017B069 | 125 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
48 | ÕÅ»ÛÃô | 2017 | 2017B081 | 108 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
49 | ÀîÑî | 2017 | 2017B080 | 102 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
50 | ³Â½ð·ï | 2018 | 2018B095 | 125 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
51 | ÀîÃÎæÃ | 2015 | 2015B069 | 110 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
52 | ³ÂÁá | 2015 | 2015B084 | 110 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
53 | ¸µÊæ | 2018 | 2018B121 | 97.5 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
54 | ³Âº£ | 2018 | 2018B089 | 95 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
55 | ÕÔÙ» | 2017 | 2017B071 | 105 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
56 | ¿õÆçÐù | 2018 | 2018B102 | 103 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
57 | ³Â˧˧ | 2018 | 2018B087 | 95 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
58 | Ô¬°¶ | 2018 | 2018B100 | 95 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
59 | ³ÂºÀ | 2019 | 2019B112 | 3.831 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
60 | ÕÅÃÈÃÈ | 2019 | 2019B148 | 3.687 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
61 | ÈÄÖ¾Á£ | 2019 | 2019B121 | 3.457 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
62 | ÎâÒÚêÏ | 2019 | 2019B141 | 3.457 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
63 | »ÆºÆÖÞ | 2019 | 2019B140 | 2.863 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
64 | ÖìÂÀ | 2019 | 2019B129 | 84.02983 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
65 | ÕÅ˼Դ | 2019 | 2019B139 | 82.60203 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
66 | ÓÚº | 2019 | 2019B134 | 80.30576 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
67 | ¬·é | 2019 | 2019B146 | 80.06237 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
68 | ÌÆÑ©Ç« | 2019 | 2019B122 | 196 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
69 | Àî½Ü | 2019 | 2019B143 | 196 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
70 | ÀîÒâÆæ | 2019 | 2019B117 | 195 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
71 | ÁÎÀû | 2019 | 2019B109 | 194 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
72 | Áõɯ | 2019 | 2019B132 | 194 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
73 | ËïÇ¿ | 2019 | 2019B123 | 189 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
74 | ÀîСºì | 2019 | 2019B126 | 217 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
75 | ËïÈ« | 2019 | 2019B142 | 215 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
76 | ³ÂÑÞ | 2019 | 2019B116 | 215 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
77 | ½¯ÑàÆ¼ | 2019 | 2019B144 | 214 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
78 | ÁõæÃæÃ | 2019 | 2019B111 | 212 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
79 | ¹ùСºì | 2019 | 2019B125 | 210 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
80 | ½¯ÀöÊ© | 2019 | 2019B131 | 210 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
81 | ·½Ö¾¶ð | 2019 | 2019B108 | 205 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
82 | ËÎÆôÈð | 2019 | 2019B150 | 204 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
83 | ÌïÈðÃô | 2019 | 2019B118 | 203 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
84 | ³ÂÀòƼ | 2019 | 2019B145 | 199 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
85 | ¿µ½ú÷ | 2019 | 2019B136 | 196 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
86 | ¸ß±ØÐË | 2019 | 2019B137 | 194 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
87 | º«¹ðç÷ | 2019 | 2019B133 | 185 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
88 | ´÷ά | 2019 | 2019B135 | 183 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
ÒÔÉÏͬѧÉêÇ벩ʿÑо¿Éú¹ú¼Ò/ѧҵ½±Ñ§½ð£¬¾Ñ§ÉúÆÀѡίԱ»á³õÉó²ÄÁϼӷÖÇé¿öÏÖ¶ÔÈ«Ìåͬѧ¹«Ê¾£¬ÈçÓÐÒìÒéÕßÇëÓÚ10ÔÂ20ÈÕǰÏòѧԺѧ¿ÆÓëÑо¿Éú¿Æ·´Ó³¡£ | |||||
£¨ÁªÏµµç»°£º028-61800231£© | |||||
Èçµ½ÆÚÎÞÒìÒ飬10ÔÂ20ÈÕѧԺ½«Éϱ¨Ñо¿ÉúÔº¡£ |
ÖÕÉ󣺳¬¹Ü