mg老虎机游戏ҩѧԺ2020Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúÄâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾£¨µÚÒ»Åú£©
¡¡¡¡¸ù¾Ý½ÌÓý²¿ºÍѧУÏà¹ØÎļþÒªÇó£¬ÏÖ½«2020Äêmg老虎机游戏ҩѧԺͳÕÐ˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥ÓèÒÔ¹«Ê¾£¨Ãûµ¥¸½ºó£©£¬¹«Ê¾ÆÚΪ10¸ö¹¤×÷ÈÕ£¨×Ô¹«Ê¾Ö®ÈÕÆð¼ÆË㣩¡£¹«Ê¾ÆÚ¼ä£¬ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÓëѧԺÑо¿Éú¸´ÊÔ¹¤×÷¼Í¼ì¼à²ìС×éÁªÏµ¡£ÁªÏµµç»°£º028-61800237
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ò©Ñ§ÔºÑ§¿ÆÓëÑо¿Éú¿Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2020Äê6ÔÂ5ÈÕ
ÐòºÅ |
¼ȡרҵ´úÂë £¨°´×¨Òµ´úÂë´óСÅÅÐò£© |
¼ȡרҵÃû³Æ | ¼ȡÑо¿·½Ïò´úÂë | ¼ȡÑо¿·½ÏòÃû³Æ |
¿¼Éú±àºÅ £¨°´¿¼Éú±àºÅ´ÓСµ½´ó˳Ðò£© |
¿¼ÉúÐÕÃû | ÕþÖγɼ¨ | Íâ¹úÓï³É¼¨ | ÒµÎñ¿ÎÒ»³É¼¨ | ³õÊÔ×Ü·Ö | ¸´ÊÔ×ܳɼ¨ |
×ܳɼ¨ |
µ¼Ê¦ | ÊÇ·ñ¼ȡ |
1 | 100701 | Ò©Îﻯѧ | 01 | Ò©Îﻯѧ³É·ÖÓëÖÊÁ¿±ê×¼»¯Ñо¿ | 106330100700107 | »Æ»Ô | 65 | 60 | 275 | 400 | 82.2 | 80.66 | ³¾ü | Äâ¼ȡ |
2 | 100701 | Ò©Îﻯѧ | 01 | Ò©Îﻯѧ³É·ÖÓëÖÊÁ¿±ê×¼»¯Ñо¿ | 106330100700188 | À׿Á¶ | 67 | 65 | 264 | 396 | 80.8 | 79.68 | ¹ùÁ¦ | Äâ¼ȡ |
3 | 100701 | Ò©Îﻯѧ | 01 | Ò©Îﻯѧ³É·ÖÓëÖÊÁ¿±ê×¼»¯Ñо¿ | 106330100700198 | ÌÆ½Ü | 71 | 64 | 251 | 386 | 78 | 77.44 | »ÆÎ¬ | Äâ¼ȡ |
4 | 100701 | Ò©Îﻯѧ | 01 | Ò©Îﻯѧ³É·ÖÓëÖÊÁ¿±ê×¼»¯Ñо¿ | 106330100700159 | ³ÂÑþ | 70 | 60 | 247 | 377 | 81.6 | 77.26 | µËÚS | Äâ¼ȡ |
5 | 100701 | Ò©Îﻯѧ | 01 | Ò©Îﻯѧ³É·ÖÓëÖÊÁ¿±ê×¼»¯Ñо¿ | 106330100700190 | ÆÑâùÈã | 68 | 58 | 243 | 369 | 83.6 | 76.74 | µËÚS | Äâ¼ȡ |
6 | 100702 | Ò©¼Áѧ | 01 | Ò©ÎïÐÂÖÆ¼Á¡¢Ð¼ÁÐÍ¡¢Ð¼¼ÊõÑо¿ | 106330100700006 | ³Â¼ÑÃÀ | 69 | 70 | 272 | 411 | 80.8 | 81.78 | ¸µ³¬ÃÀ | Äâ¼ȡ |
7 | 100702 | Ò©¼Áѧ | 01 | Ò©ÎïÐÂÖÆ¼Á¡¢Ð¼ÁÐÍ¡¢Ð¼¼ÊõÑо¿ | 106330100700235 | Áõѩ÷ | 70 | 68 | 264 | 402 | 71.4 | 77.7 | ÐíÈó´º | Äâ¼ȡ |
8 | 100702 | Ò©¼Áѧ | 01 | Ò©ÎïÐÂÖÆ¼Á¡¢Ð¼ÁÐÍ¡¢Ð¼¼ÊõÑо¿ | 106330100700224 | »Æ³Ù | 69 | 66 | 261 | 396 | 78.2 | 78.9 | öÄÑà | Äâ¼ȡ |
9 | 100702 | Ò©¼Áѧ | 01 | Ò©ÎïÐÂÖÆ¼Á¡¢Ð¼ÁÐÍ¡¢Ð¼¼ÊõÑо¿ | 106330100700231 | º«ÏþÇÙ | 64 | 67 | 264 | 395 | 82.8 | 80.14 | ¸µ³¬ÃÀ | Äâ¼ȡ |
10 | 100702 | Ò©¼Áѧ | 01 | Ò©ÎïÐÂÖÆ¼Á¡¢Ð¼ÁÐÍ¡¢Ð¼¼ÊõÑо¿ | 106330100700226 | ÁõêÅ | 75 | 70 | 245 | 390 | 78.6 | 78.18 | ÑîÃ÷ | Äâ¼ȡ |
11 | 100702 | Ò©¼Áѧ | 01 | Ò©ÎïÐÂÖÆ¼Á¡¢Ð¼ÁÐÍ¡¢Ð¼¼ÊõÑо¿ | 106330100700225 | ´úСÁÕ | 73 | 67 | 245 | 385 | 75.8 | 76.64 | ÀîС·¼ | Äâ¼ȡ |
12 | 100702 | Ò©¼Áѧ | 01 | Ò©ÎïÐÂÖÆ¼Á¡¢Ð¼ÁÐÍ¡¢Ð¼¼ÊõÑо¿ | 106330100700238 | ºúçù | 68 | 67 | 250 | 385 | 82 | 78.5 | º«Àö¡¢ÕŶ¨ˆÒ | Äâ¼ȡ |
13 | 100702 | Ò©¼Áѧ | 01 | Ò©ÎïÐÂÖÆ¼Á¡¢Ð¼ÁÐÍ¡¢Ð¼¼ÊõÑо¿ | 106330100700240 | ÓÚ¼ª | 74 | 65 | 243 | 382 | 87.6 | 79.76 | º«Àö | Äâ¼ȡ |
14 | 100702 | Ò©¼Áѧ | 01 | Ò©ÎïÐÂÖÆ¼Á¡¢Ð¼ÁÐÍ¡¢Ð¼¼ÊõÑо¿ | 106330100700057 | ÄôÎıë | 73 | 54 | 242 | 369 | 79.2 | 75.42 | ÁÖ´óʤ | Äâ¼ȡ |
15 | 100703 | Éúҩѧ | 01 | Ò©ÓÃ×ÊÔ´ÆÀ¼ÛÓë×ÛºÏÀûÓà | 106330100700247 | Ì·Àû | 69 | 71 | 251 | 391 | 81.6 | 79.22 | ¹ú½õÁÕ | Äâ¼ȡ |
16 | 100703 | Éúҩѧ | 01 | Ò©ÓÃ×ÊÔ´ÆÀ¼ÛÓë×ÛºÏÀûÓà | 106330100700044 | Ñî²Éϼ | 66 | 67 | 251 | 384 | 81.4 | 78.18 | ¹ú½õÁÕ | Äâ¼ȡ |
17 | 100703 | Éúҩѧ | 01 | Ò©ÓÃ×ÊÔ´ÆÀ¼ÛÓë×ÛºÏÀûÓà | 106330100700173 | ³ÂÊ«Óê | 67 | 72 | 238 | 377 | 80.4 | 76.9 | ³ÂÊ¿ÁÖ | Äâ¼ȡ |
18 | 100703 | Éúҩѧ | 01 | Ò©ÓÃ×ÊÔ´ÆÀ¼ÛÓë×ÛºÏÀûÓà | 106330100700118 | ÕÔÙ» | 77 | 69 | 227 | 373 | 75 | 74.72 | ¹ÅÈñ | Äâ¼ȡ |
19 | 100703 | Éúҩѧ | 01 | Ò©ÓÃ×ÊÔ´ÆÀ¼ÛÓë×ÛºÏÀûÓà | 106330100700245 | ÍõÔ½ | 64 | 75 | 228 | 367 | 75.8 | 74.12 | Åáèª | Äâ¼ȡ |
20 | 100703 | Éúҩѧ | 01 | Ò©ÓÃ×ÊÔ´ÆÀ¼ÛÓë×ÛºÏÀûÓà | 106330100700170 | ÕÔÎÄ³É | 66 | 64 | 229 | 359 | 79 | 73.96 | ÑÏÖýÔÆ | Äâ¼ȡ |
21 | 100703 | Éúҩѧ | 01 | Ò©ÓÃ×ÊÔ´ÆÀ¼ÛÓë×ÛºÏÀûÓà | 106330100700072 | ÀîÎIJ© | 73 | 59 | 220 | 352 | 80.4 | 73.4 | ÑÏÖýÔÆ | Äâ¼ȡ |
22 | 100704 | Ò©Îï·ÖÎöѧ | 01 | Ò©ÎïÓÐЧ³É·Ö·ÖÎöÑо¿ | 106330100700253 | ÂÞÃÎÀ¼ | 68 | 79 | 261 | 408 | 84.2 | 82.38 | º«²¨ | Äâ¼ȡ |
23 | 100704 | Ò©Îï·ÖÎöѧ | 01 | Ò©ÎïÓÐЧ³É·Ö·ÖÎöÑо¿ | 106330100700257 | ñûÈï | 72 | 69 | 266 | 407 | 81.4 | 81.4 | º«²¨ | Äâ¼ȡ |
24 | 100706 | Ò©Àíѧ | 01 | Ò©ÎïҩЧºÍ¶¾ÀíÑо¿ | 106330100700278 | ³ÌºÆ | 72 | 63 | 265 | 400 | 77.8 | 79.34 | Åí³É | Äâ¼ȡ |
25 | 100706 | Ò©Àíѧ | 01 | Ò©ÎïҩЧºÍ¶¾ÀíÑо¿ | 106330100700283 | ÁÖ×ÏÞ± | 65 | 75 | 246 | 386 | 81.6 | 78.52 | Åí³É | Äâ¼ȡ |
26 | 100706 | Ò©Àíѧ | 01 | Ò©ÎïҩЧºÍ¶¾ÀíÑо¿ | 106330100700137 | ÕÔ¹ðÓ¢ | 68 | 72 | 240 | 380 | 80 | 77.2 | Èij¯Áú | Äâ¼ȡ |
27 | 100706 | Ò©Àíѧ | 01 | Ò©ÎïҩЧºÍ¶¾ÀíÑо¿ | 106330100700045 | Õ²ëü | 65 | 64 | 242 | 371 | 77.2 | 75.1 | ÐìÊÀ¾ü | Äâ¼ȡ |
28 | 100706 | Ò©Àíѧ | 01 | Ò©ÎïҩЧºÍ¶¾ÀíÑо¿ | 106330100700272 | ÈÎɺ | 64 | 55 | 237 | 356 | 82.6 | 74.62 | Ð캣²¨ | Äâ¼ȡ |
29 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800298 | ÖܺìÁÖ | 78 | 64 | 252 | 394 | 78.2 | 78.62 | Àîܿϼ | Äâ¼ȡ |
30 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800124 | Ô¬½¡Ã· | 73 | 68 | 239 | 380 | 79 | 76.9 | Íõ½¨ | Äâ¼ȡ |
31 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800148 | ÕÅÑÇ·¼ | 66 | 66 | 248 | 380 | 85 | 78.7 | Àîܿϼ | Äâ¼ȡ |
32 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800032 | «µ¤ÄÝ | 71 | 53 | 246 | 370 | 85.6 | 77.48 | Íõ½¨ | Äâ¼ȡ |
33 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800297 | Âí³Ì | 68 | 53 | 245 | 366 | 82.4 | 75.96 | Àîܿϼ | Äâ¼ȡ |
34 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800107 | Õž´ÎÄ | 63 | 61 | 239 | 363 | 77.6 | 74.1 | ÍõÕÅ | Äâ¼ȡ |
35 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800142 | Àî¶« | 70 | 64 | 229 | 363 | 80.2 | 74.88 | ³ÂÁÖ | Äâ¼ȡ |
36 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800422 | ÂÞÑÅö© | 67 | 50 | 244 | 361 | 81.4 | 74.96 | ÇØÐñ»ª | Äâ¼ȡ |
37 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800295 | ·¶ÔÆÇï | 67 | 60 | 226 | 353 | 81 | 73.72 | °½»Û¡¢´÷Ÿ | Äâ¼ȡ |
38 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800172 | µË¾ýÖñ | 74 | 69 | 209 | 352 | 77.6 | 72.56 | ×ÞÎÄ¿¡ | Äâ¼ȡ |
39 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800093 | Õ·½Áá | 64 | 63 | 221 | 348 | 76.2 | 71.58 | Íõ½¨¡¢Âíæç | Äâ¼ȡ |
40 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800139 | ÑîÓê | 74 | 51 | 222 | 347 | 78.2 | 72.04 | °½»Û | Äâ¼ȡ |
41 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800071 | ºÎ´º½¿ | 65 | 57 | 224 | 346 | 76.6 | 71.42 | ÇØÐñ»ª | Äâ¼ȡ |
42 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800080 | ºúº£Ñó | 72 | 56 | 216 | 344 | 75.6 | 70.84 | ×ÞÎÄ¿¡ | Äâ¼ȡ |
43 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800269 | ÀîÞ± | 68 | 76 | 199 | 343 | 76 | 70.82 | ×ÞÎÄ¿¡ | Äâ¼ȡ |
44 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800231 | ËÎÓ³Á« | 60 | 53 | 229 | 342 | 76.6 | 70.86 | ÍõÕÅ | Äâ¼ȡ |
45 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800115 | Ô¬³þÇÅ | 66 | 50 | 223 | 339 | 80.8 | 71.7 | ×ÞÎÄ¿¡ | Äâ¼ȡ |
46 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800528 | ¿ÂÍ¯ì¿ | 65 | 42 | 231 | 338 | 83 | 72.22 | ÇØÐñ»ª | Äâ¼ȡ |
47 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800146 | ²ÜÃÎÕä | 68 | 66 | 203 | 337 | 76.6 | 70.16 | ФСºÓ | Äâ¼ȡ |
48 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800580 | Îâæ¯æ¯ | 66 | 61 | 206 | 333 | 83.8 | 71.76 | °½»Û | Äâ¼ȡ |
49 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800019 | ÁºÑÞ | 70 | 62 | 196 | 328 | 81.6 | 70.4 | ÍõÕÅ | Äâ¼ȡ |
50 | 100800 | ÖÐҩѧ | 01 | ÖÐÒ©ÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 106330100800199 | ÏÄ¼Ñ | 57 | 47 | 220 | 324 | 82.2 | 70.02 | °½»Û | Äâ¼ȡ |
51 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800462 | Ö£¶«±õ | 72 | 80 | 253 | 405 | 80.4 | 80.82 | µËÚS | Äâ¼ȡ |
52 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800079 | Õ³¬Õý | 71 | 66 | 244 | 381 | 84.4 | 78.66 | µËÚS | Äâ¼ȡ |
53 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800027 | ×óÒÕ | 70 | 69 | 241 | 380 | 73.8 | 75.34 | ³¾ü | Äâ¼ȡ |
54 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800302 | ÕÔÜÇ | 68 | 70 | 239 | 377 | 81.6 | 77.26 | ÐÜÁÁ | Äâ¼ȡ |
55 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800317 | ³Â±¾ºé | 71 | 61 | 244 | 376 | 82.5 | 77.39 | »ÆÎ¬ | Äâ¼ȡ |
56 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800312 | ¹ùÓñÇÚ | 74 | 55 | 246 | 375 | 79 | 76.2 | ÐÜÁÁ | Äâ¼ȡ |
57 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800310 | ÖÜÒøÁÖ | 77 | 55 | 242 | 374 | 84.2 | 77.62 | Ì·ÓñÖù | Äâ¼ȡ |
58 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800313 | Àîѧ²¨ | 63 | 60 | 250 | 373 | 83.2 | 77.18 | ÅËÏþÀö | Äâ¼ȡ |
59 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800316 | ÕÅÌìºÆ | 71 | 69 | 231 | 371 | 81.2 | 76.3 | ÐÜÁÁ | Äâ¼ȡ |
60 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800155 | Àî³ÐÕÜ | 66 | 63 | 241 | 370 | 70.2 | 72.86 | ÐÜÁÁ | Äâ¼ȡ |
61 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800303 | ÖÜÎâö¦ÔÆ | 66 | 59 | 240 | 365 | 83 | 76 | »ÆÎ¬ | Äâ¼ȡ |
62 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800304 | ÅÓä¿ÎÄ | 77 | 59 | 228 | 364 | 78.2 | 74.42 | »ÆÎ¬ | Äâ¼ȡ |
63 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800035 | Áõ½à | 67 | 59 | 236 | 362 | 78 | 74.08 | Àèʤºì | Äâ¼ȡ |
64 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800168 | Àî¾ûºâ | 65 | 63 | 230 | 358 | 75.8 | 72.86 | »ÆÊ¤ÐÛ | Äâ¼ȡ |
65 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800311 | ·½»ªÓ | 63 | 64 | 226 | 353 | 79.2 | 73.18 | Õ²¹Ì | Äâ¼ȡ |
66 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800315 | ÖÜÌÎ | 73 | 45 | 235 | 353 | 83 | 74.32 | Ò¶Ç¿ | Äâ¼ȡ |
67 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800086 | ÁõÓ¦ | 72 | 52 | 222 | 346 | 79.6 | 72.32 | ÅíÌÚ | Äâ¼ȡ |
68 | 100800 | ÖÐҩѧ | 02 | ÖÐÒ©ÎïÖÊ»ù´¡Ñо¿ | 106330100800190 | ÍõÇÉÕä | 63 | 61 | 221 | 345 | 79.2 | 72.06 | ³Âºèƽ | Äâ¼ȡ |
69 | 100800 | ÖÐҩѧ | 03 | ÖÐÒ©ÖÊÁ¿¿ØÖƼ°ÆÀ¼ÛÑо¿ | 106330100800332 | ÕÔ¼Ñ¼Ñ | 72 | 65 | 268 | 405 | 84.8 | 82.14 | ÍòÀö | Äâ¼ȡ |
70 | 100800 | ÖÐҩѧ | 03 | ÖÐÒ©ÖÊÁ¿¿ØÖƼ°ÆÀ¼ÛÑо¿ | 106330100800325 | ÁÎÑóÑù | 64 | 62 | 266 | 392 | 77.2 | 78.04 | ³ÂºúÀ¼ | Äâ¼ȡ |
71 | 100800 | ÖÐҩѧ | 03 | ÖÐÒ©ÖÊÁ¿¿ØÖƼ°ÆÀ¼ÛÑо¿ | 106330100800571 | Íõ¼Ñ | 74 | 73 | 224 | 371 | 83.4 | 76.96 | ÕÅ÷ | Äâ¼ȡ |
72 | 100800 | ÖÐҩѧ | 03 | ÖÐÒ©ÖÊÁ¿¿ØÖƼ°ÆÀ¼ÛÑо¿ | 106330100800464 | ÑÑà | 74 | 71 | 220 | 365 | 83.4 | 76.12 | ÕÅ÷,Ô¬ÐÀ | Äâ¼ȡ |
73 | 100800 | ÖÐҩѧ | 03 | ÖÐÒ©ÖÊÁ¿¿ØÖƼ°ÆÀ¼ÛÑо¿ | 106330100800321 | ¸¶Ñ©¾Õ | 71 | 54 | 232 | 357 | 82.2 | 74.64 | ³ÂºúÀ¼ | Äâ¼ȡ |
74 | 100800 | ÖÐҩѧ | 03 | ÖÐÒ©ÖÊÁ¿¿ØÖƼ°ÆÀ¼ÛÑо¿ | 106330100800149 | ÁõÇìÔó | 73 | 54 | 224 | 351 | 82.2 | 73.8 | ÕÅ÷ | Äâ¼ȡ |
75 | 100800 | ÖÐҩѧ | 03 | ÖÐÒ©ÖÊÁ¿¿ØÖƼ°ÆÀ¼ÛÑо¿ | 106330100800328 | ÔøÀû | 66 | 68 | 210 | 344 | 80.8 | 72.4 | µË·Å | Äâ¼ȡ |
76 | 100800 | ÖÐҩѧ | 03 | ÖÐÒ©ÖÊÁ¿¿ØÖƼ°ÆÀ¼ÛÑо¿ | 106330100800427 | Àîö¦Àö | 65 | 53 | 224 | 342 | 83.2 | 72.84 | ÕÅ÷ | Äâ¼ȡ |
77 | 100800 | ÖÐҩѧ | 03 | ÖÐÒ©ÖÊÁ¿¿ØÖƼ°ÆÀ¼ÛÑо¿ | 106330100800273 | κ·½Ó | 61 | 46 | 234 | 341 | 81.8 | 72.28 | ÕÅ÷ | Äâ¼ȡ |
78 | 100800 | ÖÐҩѧ | 03 | ÖÐÒ©ÖÊÁ¿¿ØÖƼ°ÆÀ¼ÛÑо¿ | 106330100800441 | ÀèÀ¤ | 67 | 68 | 203 | 338 | 83.2 | 72.28 | ±å½ð»Ô | Äâ¼ȡ |
79 | 100800 | ÖÐҩѧ | 03 | ÖÐÒ©ÖÊÁ¿¿ØÖƼ°ÆÀ¼ÛÑо¿ | 106330100800333 | ÎâÜÇ | 67 | 64 | 204 | 335 | 83.4 | 71.92 | ÍòÀö | Äâ¼ȡ |
80 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800359 | »ÆÊ¤½Ü | 70 | 71 | 256 | 397 | 82.6 | 80.36 | º«Àö | Äâ¼ȡ |
81 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800001 | ÅíÓ± | 74 | 72 | 245 | 391 | 80.6 | 78.92 | ÐíÈó´º | Äâ¼ȡ |
82 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800349 | ÀîÁë»Û | 68 | 63 | 248 | 379 | 77.2 | 76.22 | ºîÊï¹â | Äâ¼ȡ |
83 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800457 | ˧Àöϼ | 64 | 68 | 247 | 379 | 75.6 | 75.74 | Ð쳬Ⱥ | Äâ¼ȡ |
84 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800002 | Æîɺɺ | 69 | 84 | 223 | 376 | 84.6 | 78.02 | ¸µ³¬ÃÀ | Äâ¼ȡ |
85 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800207 | ²Üâù | 72 | 58 | 244 | 374 | 83.4 | 77.38 | ÀîС·¼ | Äâ¼ȡ |
86 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800360 | ÕÅ»¶ | 69 | 71 | 234 | 374 | 74.2 | 74.62 | Õ½òÃú | Äâ¼ȡ |
87 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800347 | ÑîÇàËÉ | 70 | 47 | 256 | 373 | 80 | 76.22 | ÁÎÍñ | Äâ¼ȡ |
88 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800344 | Çñݼ | 66 | 77 | 229 | 372 | 80.8 | 76.32 | ºú»ÛÁá | Äâ¼ȡ |
89 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800119 | Ò¶»Û | 72 | 69 | 230 | 371 | 75 | 74.44 | ÐíÈó´º | Äâ¼ȡ |
90 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800126 | µËè¯ | 74 | 57 | 237 | 368 | 78.8 | 75.16 | º«Àö | Äâ¼ȡ |
91 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800419 | ÁõÙ» | 72 | 61 | 234 | 367 | 78.4 | 74.9 | ÐíÈó´º | Äâ¼ȡ |
92 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800258 | ¶Å¿ËȺ | 58 | 58 | 250 | 366 | 81.6 | 75.72 | ¸µ³¬ÃÀ¡¢ºÎÑþ | Äâ¼ȡ |
93 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800242 | ÁºÓɵ¥ | 66 | 63 | 235 | 364 | 83.8 | 76.1 | ÀîС·¼ | Äâ¼ȡ |
94 | 100800 | ÖÐҩѧ | 04 | ÖÐÒ©ÖÆ¼Áм¼Êõ¡¢Ð¼ÁÐͺÍÅÚÖÆÑо¿ | 106330100800357 | À | 72 | 63 | 228 | 363 | 81.6 | 75.3 | Àîéª | Äâ¼ȡ |
