mg老虎机游戏ҩѧԺ˶ʿ¹ú¼Ò/ѧҵ½±Ñ§½ðÆÀÑ¡ÅÅÃû¹«Ê¾
mg老虎机游戏ҩѧԺ˶ʿ¹ú¼Ò/ѧҵ½±Ñ§½ðÆÀÑ¡ÅÅÃû | |||||
ÐòºÅ | ÐÕÃû | Äê¼¶ | ѧºÅ | ×Ü·Ö | »ñ½±µÈ´Î |
1 | ÅËÞÈè¯ | 2017 | 2017S477 | 606.44 | ¹ú½±ÍƼö |
2 | ÖìºìƼ | 2017 | 2017S384 | 583.12 | ¹ú½±ÍƼö |
3 | ÂÞ´«ºì | 2018 | 2018KS157 | 535.92 | ¹ú½±ÍƼö |
4 | Íõ¾§ | 2017 | 2017S462 | 521.24 | ¹ú½±ÍƼö |
5 | ÍõÀû | 2017 | 2017S489 | 422.08 | ¹ú½±ÍƼö |
6 | Öܽø | 2017 | 2017S503 | 408.7 | ¹ú½±ÍƼö |
7 | ·¶ÎÄÏè | 2017 | 2017S402 | 416.72 | ¹ú½±ÍƼö |
8 | ÕÅÔ | 2018 | 2018KS155 | 351.08 | ¹ú½±ÍƼö |
9 | Ƚٻ | 2017 | 2017S490 | 357.7 | ¹ú½±ÍƼö |
10 | ÕÅÇà | 2017 | 2017S413 | 321.58 | ¹ú½±ÍƼö |
1 | ÚÛÃ÷Ãù | 2017 | 2017S385 | 356.56 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
2 | Íõäì | 2017 | 2017S430 | 415.7 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
3 | ºÎ¿¡ÁØ | 2017 | 2017S445 | 326.58 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
4 | çÑ·ÁÕ | 2017 | 2017S451 | 314.58 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
5 | ¼ÍÑÞÁá | 2017 | 2017S511 | 355.4 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
6 | ÁõÞÈ | 2017 | 2017S386 | 294.84 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
7 | Áú¼ÒÓ¢ | 2018 | 2018KS160 | 296.72 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
8 | ËμÑÎÄ | 2018 | 2018KS251 | 328.6 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
9 | ÖÓÜ½ÈØ | 2017 | 2017S499 | 283.6 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
10 | ÍõòÔÁú | 2017 | 2017S404 | 243.04 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
11 | ÀîÏþÇÙ | 2017 | 2017S456 | 233.28 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
12 | ·ë±Ì | 2017 | 2017S487 | 219.24 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
13 | Âí´¨ | 2017 | 2017S387 | 200.24 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
14 | ÕÅæÃ | 2017 | 2017S492 | 220.12 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
15 | Àî¾ý¾ý | 2018 | 2018KS188 | 189.12 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
16 | ¶Å»¶ | 2017 | 2017S475 | 300.6 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
17 | Íõµ¤ | 2017 | 2017S458 | 200.6 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
18 | Ðì׿ | 2017 | 2017S454 | 187.04 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
19 | ÍõÀûϼ | 2018 | 2018KS230 | 174.96 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
20 | ºîæ« | 2017 | 2017S422 | 271.04 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
21 | ÀîС´ä | 2018 | 2018KS236 | 155.08 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
22 | ÂÞæÃ | 2017 | 2017S | 208 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
23 | ñ㺣æÃ | 2019 | 2019KS173 | 389 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
24 | ÎâÈðϼ | 2019 | 2019KS222 | 386 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
25 | ³Â¶ÃÎ | 2019 | 2019KS249 | 379 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
26 | Àî»ÝÃô | 2019 | 2019KS278 | 375 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
27 | ÀîÇÉ | 2019 | 2019KS279 | 371 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
28 | ÌÆÜç | 2019 | 2019KS250 | 369 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
29 | Ô¬Ã÷ê» | 2019 | 2019KS232 | 367 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
30 | ÂÞΰ | 2019 | 2019KS243 | 366 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
31 | ÕÅÐñÃô | 2019 | 2019KS255 | 365 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
32 | ÉòÓóÈØ | 2019 | 2019KS162 | 364 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
33 | Íõ¼Ñ¿¡ | 2019 | 2019KS220 | 364 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
34 | ÖÓѩ÷ | 2019 | 2019KS253 | 361 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
35 | Ì·ÑÞ | 2019 | 2019KS203 | 4.09 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
36 | Τӱ | 2019 | 2019KS229 | 86.121 | Ò»µÈ½±Ñ§½ð |
37 | À¶ | 2017 | 2017S459 | 320.7 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
38 | ÕÅÏ£ | 2017 | 2017S484 | 208 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
39 | ÍõÁÕ | 2017 | 2017S491 | 217 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
40 | лÇÉ | 2017 | 2017S439 | 165 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
41 | µËÓ꽿 | 2017 | 2017S396 | 160 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
42 | ÂÞ½Ü | 2017 | 2017S450 | 195 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
43 | Áõ¾êÈê | 2017 | 2017S478 | 185 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
44 | Õź | 2017 | 2017S432 | 170 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
45 | ³ÉÑÕ·Ò | 2017 | 2017S412 | 170 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
46 | ÖÜ·Æ | 2017 | 2017S407 | 160 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
47 | ÓàÁÕæÂ | 2017 | 2017S453 | 157 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
48 | ÀîÅË | 2017 | 2017S418 | 150 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
49 | ÌÆ·É | 2018 | 2018KS215 | 150 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
50 | Íõ¼Ñç÷ | 2017 | 2017S488 | 187 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
51 | ÁõÓêÊ« | 2017 | 2017S391 | 175 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
52 | ÖÙÁ£ | 2017 | 2017S415 | 157 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
53 | ÂÞÒ¢Ò¢ | 2017 | 2017S509 | 155 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
54 | Íõо | 2017 | 2017S440 | 147 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
55 | ÏòÑà | 2017 | 2017S409 | 140 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
56 | ÀîÑÞÁá | 2017 | 2017S437 | 140 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
57 | ÀîÑà | 2017 | 2017S394 | 151 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
58 | ¸ßÌìÔª | 2017 | 2017S422 | 170 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
59 | ÐÜËØÇÙ | 2017 | 2017S470 | 154 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
60 | ¸¶çæ | 2017 | 2017S461 | 141 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
61 | ÁõÂÞÄÈ | 2017 | 2017S482 | 150 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
62 | ½»ª¾ê | 2018 | 2018KS176 | 150 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
63 | ÁÎÑÞ÷ | 2017 | 2017S406 | 140 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
64 | ¶¹²Êϼ | 2017 | 2017S438 | 138 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
65 | ÀµÔÂÔ | 2017 | 2017S494 | 182 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
66 | ÐìÐ¡ÈØ | 2018 | 2018KS159 | 160 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
67 | ·¶ÁÖºê | 2018 | 2018KS163 | 160 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
68 | ÍõæÃ | 2017 | 2017S480 | 155 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
69 | ÐìöÎ÷ | 2018 | 2018KS256 | 152.5 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
70 | Ëν¿ | 2019 | 2019KS176 | 360 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
71 | ÁÎÙ» | 2019 | 2019KS172 | 359 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
72 | ÕÅË´½Ü | 2019 | 2019KS246 | 359 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
73 | ÁõÏÍ·é | 2019 | 2019KS211 | 358 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
74 | ÔøÒÝ¼Ñ | 2019 | 2019KS258 | 357 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
75 | ¶ÎºúÐÀÔà | 2019 | 2019KS269 | 357 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
76 | Ïʱò | 2019 | 2019KS281 | 357 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
77 | ¹ù³¯³É | 2019 | 2019KS216 | 356 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
78 | ÕÅÓðè´ | 2019 | 2019KS252 | 354 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
79 | ÀîæÃÄÈ | 2019 | 2019KS270 | 354 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
80 | ÈÎÑÇÀû | 2019 | 2019KS209 | 353 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
81 | ÓáÔÂæÃ | 2019 | 2019KS240 | 353 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
82 | ÂÞÇàÇà | 2019 | 2019KS199 | 352 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
83 | ͯÓåÁá | 2019 | 2019KS224 | 352 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
84 | ºÎÁÖ | 2019 | 2019KS260 | 352 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
85 | Íõµ¤ | 2019 | 2019KS268 | 352 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
86 | Íò×ÓÓñ | 2019 | 2019KS276 | 352 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
87 | Íõ÷ | 2019 | 2019KS274 | 351 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
88 | ³ÂÑó | 2019 | 2019KS285 | 85.506 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
89 | ³Â»Û¾ê | 2019 | 2019KS263 | 3.85 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
90 | ÕÔºÆÓà | 2019 | 2019KS239 | 3.83 | ¶þµÈ½±Ñ§½ð |
91 | ¹¶çü | 2018 | 2018KS187 | 130 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
92 | ÎâÇé÷ | 2017 | 2017S426 | 150 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
93 | ÂÀºì¾ý | 2017 | 2017S447 | 148 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
94 | ÍõÏþÑÅ | 2018 | 2018KS153 | 143 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
95 | ÄôÐÀ | 2018 | 2018KS166 | 140 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
96 | ÁõС²¨ | 2017 | 2017S513 | 140 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
97 | Íõ³É | 2018 | 2018KS214 | 133 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
98 | κµ£ | 2017 | 2017S501 | 130 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
99 | ²ÜîÚþ | 2017 | 2017S388 | 130 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
100 | ÕÔÉúÓñ | 2017 | 2017S419 | 130 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
101 | ÐíÐÀ | 2018 | 2018KS274 | 125 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
102 | ÀîܰÈï | 2018 | 2018KS149 | 125 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
103 | ÓÚÑÇÌï | 2017 | 2017S483 | 125 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
104 | ×ó½à½Ü | 2017 | 2017S411 | 122 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
105 | ÀîË« | 2018 | 2018ZS562 | 120 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
106 | ÍõÎÄ¿¡ | 2018 | 2018KS158 | 120 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
107 | ÖÜÑ© | 2017 | 2017S505 | 120 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
108 | ÏòÓîéª | 2017 | 2017S403 | 120 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
109 | °¬ÇàÇà | 2017 | 2017S434 | 155 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
110 | ÖÜ·É | 2018 | 2018KS268 | 118 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
111 | ³Â½ð·ï | 2018 | 2018KS151 | 165 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
112 | ÁõÏþ÷ | 2017 | 2017S473 | 140 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
113 | Éêæ¿ | 2017 | 2017S428 | 140 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
114 | ÌÆ¹úÁÕ | 2017 | 2017S427 | 138 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
115 | ¶¡ÈÙ | 2018 | 2018KS183 | 135 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
116 | ·¶Ë³Ã÷ | 2018 | 2018KS245 | 133 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
117 | Ö£Á¢ | 2017 | 2017S467 | 128 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
118 | ÐìË«ÃÀ | 2017 | 2017S389 | 125 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
119 | ËïÐË | 2017 | 2017S408 | 125 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
120 | ÁõîÚÆ¼ | 2017 | 2017S429 | 123 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
121 | ÑàÄÈÄÈ | 2017 | 2017S471 | 122 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
122 | ÕÔÓÀÑÞ | 2017 | 2017S383 | 120 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
123 | Ñ | 2017 | 2017S390 | 115 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
124 | ÖÜÞ¥ìõ | 2017 | 2017S436 | 115 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
125 | °¬ÔÃÑÔ | 2018 | 2018ZS533 | 110 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
126 | ÎâÊ«»ª | 2018 | 2018KS237 | 106 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
127 | ³ÂÐË | 2018 | 2018KS221 | 106 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
128 | Öì»¶ | 2018 | 2018KS235 | 139 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
129 | ¸ßÑôÑô | 2018 | 2018ZS546 | 118 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
130 | ¸ß˼¼Ñ | 2017 | 2017S468 | 106 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
131 | ²ÌÇàÇå | 2018 | 2018KS189 | 98 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
132 | ËÎµÏ | 2017 | 2017S460 | 98 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
133 | ¸ß³Û | 2018 | 2018KS184 | 115 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
134 | ÐÜÇïÔÏ | 2017 | 2017S452 | 165 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
135 | ·®ÑÇ÷ | 2017 | 2017S457 | 128 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
136 | лÎıò | 2017 | 2017S400 | 125 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
137 | ÎâÀÚ | 2017 | 2017S393 | 125 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
138 | ÌÀÔÏÇï | 2017 | 2017S465 | 120 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
139 | ÇØÂ¶ | 2017 | 2017S441 | 120 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
140 | ÏÄÅô | 2017 | 2017S449 | 120 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
141 | ¸¶Ó± | 2017 | 2017S443 | 120 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
142 | лÓà | 2017 | 2017S416 | 110 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
143 | ³ÂïæÃ | 2017 | 2017S424 | 106 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
144 | ³ÂÑî | 2018 | 2018KS208 | 111 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
145 | Íõ·¼ | 2018 | 2018KS190 | 103 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
146 | κÃô | 2018 | 2018ZS536 | 103 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
147 | ³ÂÀò | 2019 | 2019KS289 | 350 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
148 | IJÎÄÇå | 2019 | 2019ZS340 | 350 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
149 | ÌïÖÜ | 2019 | 2019KS237 | 349 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
150 | ÖÜÆ½ | 2019 | 2019KS251 | 349 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
151 | ¶ÅºèÁé | 2019 | 2019KS261 | 349 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
152 | ÍõÇìº× | 2019 | 2019KS277 | 349 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
153 | ¸ß¾² | 2019 | 2019KS283 | 349 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
154 | ÈÎôͺê | 2019 | 2019KS226 | 348 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
155 | Åí¶ÁÕ | 2019 | 2019KS245 | 348 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
156 | ÀîÓ | 2019 | 2019KS221 | 347 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
157 | ÌÆÇí | 2019 | 2019KS293 | 347 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
158 | ºÎ³¬ | 2019 | 2019KS217 | 346 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
159 | ãÆºéÁá | 2019 | 2019KS238 | 346 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
160 | Íõ»¶ | 2019 | 2019KS242 | 346 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
161 | ʯܲ | 2019 | 2019KS256 | 346 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
162 | ÇñÑ© | 2019 | 2019KS187 | 345 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
163 | ²·À¼ | 2019 | 2019KS235 | 345 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
164 | ÅíÀûϼ | 2019 | 2019KS213 | 344 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
165 | Ïʾ² | 2019 | 2019KS254 | 344 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
166 | Àî·ï³¬ | 2019 | 2019KS275 | 344 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
167 | ³Âæ¯ | 2019 | 2019ZS304 | 344 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
168 | Àî½Áá | 2019 | 2019ZS324 | 344 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
169 | µËÓ¢ | 2019 | 2019KS257 | 343 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
170 | Äߺì | 2019 | 2019KS236 | 343 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
171 | º«ÔÆ·ï | 2019 | 2019KS175 | 342 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
172 | ÍõÒÕ | 2019 | 2019KS241 | 342 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
173 | ÀîÖ¾Ó | 2019 | 2019ZS303 | 342 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
174 | ÀîÏȺ£ | 2019 | 2019ZS310 | 342 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
175 | ÍõÕÜ | 2019 | 2019KS178 | 341 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
176 | Ƚ·É | 2019 | 2019KS264 | 85.34 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
177 | Ó÷×ÓÞ± | 2019 | 2019KS266 | 83.494 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
178 | Àî¼ÑöÎ | 2019 | 2019KS180 | 82.621 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
179 | Ö£ÕñÐË | 2019 | 2019KS201 | 3.82 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
180 | ÅÓÀ¼ | 2019 | 2019KS265 | 3.79 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
181 | ÁÖÇÉ | 2019 | 2019KS294 | 3.73 | ÈýµÈ½±Ñ§½ð |
ÒÔÉÏͬѧÉêÇë˶ʿÑо¿Éú¹ú¼Ò/ѧҵ½±Ñ§½ð£¬¾Ñ§ÉúÆÀѡίԱ»á³õÉó²ÄÁϼӷÖÇé¿öÏÖ¶ÔÈ«Ìåͬѧ¹«Ê¾£¬ÈçÓÐÒìÒéÕßÇëÓÚ10ÔÂ10ÈÕǰÏòѧԺѧ¿ÆÓëÑо¿Éú¿Æ·´Ó³¡£
£¨ÁªÏµµç»°£º028-61800231£©
Èçµ½ÆÚÎÞÒìÒ飬10ÔÂ10ÈÕѧԺ½«Éϱ¨Ñо¿ÉúÔº¡£
ҩѧԺѧ¿ÆÓëÑо¿Éú¿Æ
2019.9.29