2017ÄêҩѧԺ²©Ê¿Ñо¿Éú¹ú½±¹«Ê¾²ÄÁÏ
2017ÄêҩѧԺÑо¿Éú¹ú¼Ò½±Ñ§½ðÆÀÑ¡ÅÅÃû£¨²©Ê¿£© |
|||||||||||||||||||||||||
ÅÅÃû | ÐÕÃû | Äê¼¶ | ѧºÅ | ˼ÏëÕþÖÎ | ³É¼¨ | Áù¼¶ | SCI | ºËÐÄ | ·ÇºËÐÄ | »áÒéÂÛÎÄ | ±àÊé | »ñ½± | ¸É²¿ | רÀû | ÆäËû | ×Ü·Ö | |||||||||
Ò»×÷Õß | ¶þ×÷Õß | Èý×÷Õß | Ò»×÷ | ¶þ×÷ | Ò»×÷ | ¶þ×÷ | ¹ú¼Ò¼¶ | Ê¡¼¶ | ÊÐ/У¼¶ | ¸±Ö÷±à | ±àί | ¹ú¼Ò¼¶ | Ê¡¼¶ | ÊÐ/У¼¶ | |||||||||||
1 | º«Ñ© | 2014²© | 2014B081 | 3 | 86 | ºÏ¸ñ | 180 | 20 | 20 | 6 | 4 | 233 | |||||||||||||
2 | ÀîÔ¶»Ô | 2015²© | 2015B092 | 81 | ºÏ¸ñ | 144 | 40 | 10 | 194 | ||||||||||||||||
3 | ÀîÑà | 2013²© | 2013B074 | 86 | ºÏ¸ñ | 120 | 8 | 40 | 5 | 2 | 175 | ||||||||||||||
4 | ºú¹ÚÓ¢ | 2015²© | 2015B066 | 87 | ºÏ¸ñ | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
5 | ÁõÓñ½Ü | 2015²© | 2015B089 | 87 | ºÏ¸ñ | 72 | 40 | 20 | 2 | 3 | 137 | ||||||||||||||
6 | ÌÆ²ß | 2015²© | 2015B075 | 81 | ºÏ¸ñ | 60 | 60 | 3 | 123 | ||||||||||||||||
7 | ÍõÖÇÀÚ | 2016²© | 2016B077 | 87 | ºÏ¸ñ | 60 | 5 | 2 | 3 | 70 |
ÒÔÉÏ7λͬѧÉêÇ벩ʿÑо¿Éú¹ú¼Ò½±Ñ§½ð£¬¾Ñ§ÉúÆÀѡίԱ»á³õÉó²ÄÁϼӷÖÇé¿öÏÖ¶ÔÈ«Ìåͬѧ¹«Ê¾£¬ÈçÓÐÒìÒéÕßÇëÓÚ10ÔÂ9ÈÕǰÏòѧԺ¿ÆÑÐÑо¿Éú¿Æ·´Ó³¡£
£¨ÁªÏµµç»°£º13881719500£©
Èçµ½ÆÚÎÞÒìÒ飬10ÔÂ9ÈÕÉÏÎçѧԺ½«×éÖ¯¸÷ѧ¿Æ×¨¼Ò´ÓÒÔÉÏ7λͬѧÖÐÔñÓÅÑ¡Ôñ5λͬѧÉϱ¨Ñ§Ð£Ñо¿Éú´¦¡£